Rocket R Cinquantotto
Rocket R Cinquantotto – новое имя для очередной версии легендарной модели R58.
Два бойлера под управлением независимых PID-контроллеров. Технология наклонного бойлера от Rocket. Настройка температуры с шагом до 0,5 градуса для оптимальной экстракции. Высочайший уровень термостабильности. Управление с помощью съемного модуля с сенсорным экраном. Низкое потребление энергии.
Rocket Espresso – стиль и качество сборки. Эспрессо без компромиссов
Ключевые преимущества Rocket R58 Shot Timer PID Dualboiler [Rocket R Cinquantotto]
- Два независимых бойлера на 0.58 л и 1.7л и мощностью по 1400 Вт с функцией поочередной работы
- Два независимых процессора PID
- Низкое потребление энергии при одновременной работе двух бойлеров за счет внешней изоляции и системы интеллектуального переключения
- Управление с помощью съемного коммуникационного модуля
- Роторный насос коммерческого класса
- Подача воды из водопровода напрямую либо от резервуара внутри корпуса
- Точный контроль температуры с шагом до 0,5 градуса
- Система предупреждения о низком уровне воды
- Очень сухой пар с давлением 1,2 бар
- Превосходное качество сборки и равномерные зазоры между деталями
- Штуцер подвода воды можно поворачивать на 360 градусов

Технические параметры Rocket R58 Shot Timer PID Dualboiler [Rocket R Cinquantotto]
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Производитель | Rocket Espresso |
Производство | Италия |
ТИПЫ НАПИТКОВ | |
Эспрессо | Да, вручную |
Горячая вода (для чая) | Да, вручную |
Капуччино | Да, вручную |
Латте маккьято | Да, вручную |
Кофе с молоком | Да, вручную |
Горячее молоко | Да, вручную |
ВОДА | |
Подключение к воде | Стационарное подключение к водопроводу или резервуар для воды |
Емкость для воды | Съемная верхняя |
Объем бака для воды (литр) | 2.5 |
Индикатор уровня воды | да |
Подключение к водопроводу | да |
Фильтр для воды | опционально |
Настройка жесткости воды | нет |
Регуляция расхода воды | вручную |
МОЛОКО/ ПЕНА/ ПАР | |
Молоко / молочная пена | трубка для выхода пара |
Емкость для молока | нет |
Регулировка количества молока | нет |
Регулировка количества пены | нет |
ВАРОЧНАЯ ГРУППА | |
Количество групп | 1 |
Группа E61 | да |
Нагрев головки группы | термосифон |
Профили давления / профилирование | нет |
Система охлаждения Cold Touch | да |
Съемная варочная группа | нет |
Регулировка температуры заваривания кофе | да |
Диаметр портафильтра (мм) | 58 |
Количество фильтров в упаковке | 2 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |
Полка для чашек | да |
Подогрев чашек | да |
Максимальная высота чашки (см) | 9 |
Время разогрева (минуты) | 10 |
ОЧИСТКА И УХОД | |
Промывка кофейного контура | вручную |
Промывка молочного контура | вручную |
Очистка от накипи | вручную |
Индикатор необходимости очистки | нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип кофемашины | рожковая |
Тип конструкции | двойной бойлер |
Цвет | серебристый, матовый |
Ширина (мм) | 310 |
Высота (мм) | 410 |
Глубина (мм) | 440 |
Вес (кг) | 29 |
Объем бойлера (л) | 1.75+0.58 |
Манометр бойлера | да |
Материал бойлера | медь |
Тип насоса | роторный |
Манометр насоса | да |
Давление в насосе | 9 |
Автоматическое отключение | нет |
Режим энергосбережения | нет |
Режим ожидания | нет |
Мощность (Ватт) | 1550 |
Мощность в режиме ожидания (Ватт) | нет данных |
Потребление электроэнергии (кВт в час) | нет данных |
Класс энергопотребления | нет данных |
Напряжение сети (Вольт) | 220-240 |
Частота (Герц) | 50/60 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.